Carte des 45 points noirs
76351 - Le Havre à reçu 291 réponses dont 138 réponses avec une rue citée (47%)Seul les 45 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 45 points noirs identifiés
Le top 45 des points noirs sur un total de 45 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Tunnel Jenner | 33 | 23% |
| Cours de la République | 14 | 10% |
| Avenue René Coty | 9 | 6% |
| Rue de Paris | 6 | 4% |
| Rue Aristide Briand | 6 | 4% |
| Boulevard de Strasbourg | 6 | 4% |
| Quai George V | 5 | 3% |
| Boulevard Jules Durand | 5 | 3% |
| Rue de Verdun | 4 | 2% |
| Rue d'Étretat | 4 | 2% |
| Rue du Maréchal Joffre | 3 | 2% |
| Pont des Docks | 3 | 2% |
| Boulevard Clemenceau | 3 | 2% |
| Voie verte | 2 | 1% |
| Rue Casimir Delavigne | 2 | 1% |
| Route d'Octeville | 2 | 1% |
| Pont de l'Eure | 2 | 1% |
| Avenue Foch | 2 | 1% |
| Sente D | 1 | 0% |
| Rue Édouard Lang | 1 | 0% |
| Rue des Ponts | 1 | 0% |
| Rue de la Cavée Verte | 1 | 0% |
| Rue de l'Avenir | 1 | 0% |
| Rue de Sainte-Adresse | 1 | 0% |
| Rue de Neustrie | 1 | 0% |
| Rue d'Ingouville | 1 | 0% |
| Rue Salvador Allende | 1 | 0% |
| Rue Pablo Neruda | 1 | 0% |
| Rue Louis Blanc | 1 | 0% |
| Rue Irène Joliot-Curie | 1 | 0% |
| Rue Guillemard | 1 | 0% |
| Rue Gabrielle | 1 | 0% |
| Rue Demidoff | 1 | 0% |
| Rue Bellot | 1 | 0% |
| Quai Lamblardie | 1 | 0% |
| Quai Colbert | 1 | 0% |
| Pont VII | 1 | 0% |
| Pont VI | 1 | 0% |
| Pont V | 1 | 0% |
| Pont Jean-Jacques Rousseau | 1 | 0% |
| Place Jenner | 1 | 0% |
| Boulevard de Graville | 1 | 0% |
| Boulevard François 1er | 1 | 0% |
| Avenue Vauban | 1 | 0% |
| Avenue Jean Jaurès | 1 | 0% |
| Total | 138 | 100% |
23%
10%
6%
4%
3%
2%
1%
0%